Yıllara Göre Proje Sayıları
Yıllara Göre Destek Miktarı (TL)
Yıl Proje Sayısı Destek Miktarı (TL)
1997 1 500,00 500.00
1998 2 0,00 0.00
1999 119 0,00 0.00
2000 3 0,00 0.00
2001 17 0,00 0.00
2002 20 0,00 0.00
2003 82 548.699,40 548699.40
2004 88 1.001.599,50 1001599.50
2005 78 1.667.666,00 1667666.00
2006 88 1.149.921,20 1149921.20
2007 113 2.360.782,65 2360782.65
2008 96 2.859.891,27 2859891.27
2009 111 1.965.717,27 1965717.27
2010 147 3.018.283,84 3018283.84
2011 143 2.046.617,45 2046617.45
2012 165 4.485.291,99 4485291.99
2013 159 4.407.000,97 4407000.97
2014 151 9.968.123,32 9968123.32
2015 184 3.032.545,67 3032545.67
2016 251 5.523.101,36 5523101.36
2017 282 8.159.854,28 8159854.28
2018 273 5.205.310,33 5205310.33
2019 196 7.924.666,93 7924666.93
2020 129 11.172.331,15 11172331.15
2021 143 11.084.900,60 11084900.60
2022 151 40.664.904,41 40664904.41
2023 112 10.866.697,08 10866697.08
2024 148 44.558.661,18 44558661.18
2025 7 861.277,47 861277.47

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__