Fakülte/Bölüm Proje Dağılımları(1997 - 2026 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Fakülte/Bölüm Devam Eden Tamamlanmış
Fakülte/Bölüm Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL)
Araştırma Merkezi 7 6.851.355,51 5.452.069,87 1.399.285,64 11 6.591.587,64 6.395.431,14 196.156,50
İleri Teknoloji Arge Merkezi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1 44.997,00 43.105,80 1.891,20 6 713.222,78 617.163,70 96.059,08
Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 5.626.038,51 4.338.657,67 1.287.380,84 4 5.528.808,80 5.432.541,35 96.267,45
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 349.556,06 345.726,09 3.829,97
Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Araştırma Mrk 1 1.180.320,00 1.070.306,40 110.013,60 0 0,00 0,00 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 20 120.427,22 50.645,86 69.781,36
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 14 91.827,22 32.825,36 59.001,86
Spor Yöneticiliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 28.600,00 17.820,50 10.779,50
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 7 254.137,00 224.985,69 29.151,31
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.940,00 5.783,73 156,27
Dış Ticaret Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 20.000,00 14.802,86 5.197,14
İşletme Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.912,00 4.602,00 5.310,00
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 75.750,00 67.952,28 7.797,72
Radyo ve Televizyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 129.250,00 120.517,06 8.732,94
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 13.285,00 11.327,76 1.957,24
Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 464.615,00 298.005,68 166.609,32
Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 464.615,00 298.005,68 166.609,32
Diş Hekimliği Fakültesi 22 37.310.623,94 36.486.144,06 824.479,88 302 7.249.178,94 5.047.530,26 2.201.648,68
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Abd 0 0,00 0,00 0,00 3 20.000,00 19.978,00 22,00
Ağız ve Çene Hastalıkları A.B.D. 2 157.440,00 102.525,80 54.914,20 36 526.344,90 327.467,66 198.877,24
Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 58.951,00 53.656,21 5.294,79
Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D. 4 28.510.353,00 28.269.157,32 241.195,68 47 1.038.435,40 615.156,85 423.278,55
Diş Tedavisi ve Endodonti 3 6.694.700,00 6.559.519,22 135.180,78 40 1.227.852,14 939.915,16 287.936,98
Ortodonti A.B.D. 0 0,00 0,00 0,00 34 387.769,15 207.671,35 180.097,80
Pedodonti A.B.D. 4 732.881,00 534.184,56 198.696,44 44 1.205.823,02 959.968,78 245.854,24
Periodontoloji A.B.D. 6 832.896,36 694.682,75 138.213,61 42 1.132.291,43 846.800,56 285.490,87
Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 3 382.353,58 326.074,41 56.279,17 55 1.651.711,90 1.076.915,69 574.796,21
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 68.314,60 68.314,60 0,00
Metalürji-Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 68.314,60 68.314,60 0,00
Eczacılık Fakültesi 15 5.039.053,46 3.624.346,50 1.414.706,96 98 3.228.059,97 2.938.218,18 289.841,79
Analitik Kimya Anabilim Dalı 8 2.912.519,00 1.637.483,44 1.275.035,56 36 977.194,72 917.272,16 59.922,56
Biyokimya Anabilim Dalı 3 269.973,60 169.972,04 100.001,56 28 1.531.041,24 1.352.980,80 178.060,44
Farmakognozi Anabilim Dalı 1 79.536,39 79.500,00 36,39 4 96.113,65 90.146,10 5.967,55
Farmakoloji Anabilim Dalı 1 109.983,00 106.882,20 3.100,80 4 51.593,04 45.844,77 5.748,27
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı 1 1.307.041,47 1.305.078,39 1.963,08 2 31.000,00 28.263,68 2.736,32
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 51.955,10 45.544,85 6.410,25
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 4 61.907,04 56.394,82 5.512,22
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 8 260.767,18 242.320,32 18.446,86
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 21.988,00 21.582,49 405,51
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 360.000,00 325.430,43 34.569,57 8 144.500,00 137.868,19 6.631,81
Edebiyat Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 81 1.135.509,53 445.222,43 690.287,10
Antropoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 15 204.761,78 53.222,22 151.539,56
Arkeoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 176.781,40 90.156,51 86.624,89
Felsefe Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.944,00 0,00 9.944,00
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.250,00 0,00 5.250,00
Psikoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 130.251,00 91.052,11 39.198,89
Sanat Tarihi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 90.201,50 44.327,99 45.873,51
Sosyal Hizmetler Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 35.509,00 19.082,98 16.426,02
Sosyoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 18 223.358,76 85.631,10 137.727,66
Tarih Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 11 27.834,00 7.886,49 19.947,51
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 18 204.149,09 43.738,35 160.410,74
Türk Halk Bilimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 27.469,00 10.124,68 17.344,32
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 145.220,00 34.968,00 110.252,00 0 0,00 0,00 0,00
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı 1 56.100,00 600,00 55.500,00 0 0,00 0,00 0,00
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı 1 89.120,00 34.368,00 54.752,00 0 0,00 0,00 0,00
Eğitim Fakültesi 4 304.596,60 156.573,31 148.023,29 87 3.851.813,78 2.776.591,89 1.075.221,89
0 0,00 0,00 0,00 1 7.787,50 0,00 7.787,50
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 6.260,00 855,21 5.404,79
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Eğitim Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 20 534.709,45 121.850,71 412.858,74
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 43.229,50 17.144,71 26.084,79
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 4 304.596,60 156.573,31 148.023,29 24 313.658,86 213.777,03 99.881,83
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 1 8.795,00 7.830,81 964,19
Temel Eğitim Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 27 2.880.685,47 2.381.893,50 498.791,97
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 33.510,00 16.625,18 16.884,82
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 23.178,00 16.614,74 6.563,26
Enformatik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 280.215,00 87.860,32 192.354,68
Enformatik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 280.215,00 87.860,32 192.354,68
Fen Bilimleri Enstitüsü 3 268.998,00 216.340,64 52.657,36 37 909.672,48 575.267,69 334.404,79
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1 59.100,00 26.878,80 32.221,20 1 24.625,00 18.880,01 5.744,99
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı 1 99.992,00 79.992,00 20.000,00 1 59.903,20 59.200,00 703,20
Biyokimya Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 17.500,00 15.847,80 1.652,20
Biyoloji Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 54.974,00 0,00 54.974,00
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 40.000,00 1.484,16 38.515,84
Elektrik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 15.972,00 13.902,76 2.069,24
Enerji Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği (Disiplinlerarası) 0 0,00 0,00 0,00 1 14.988,58 13.496,92 1.491,66
Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 149.000,00 25.896,21 123.103,79
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 43.996,72 32.624,25 11.372,47
Gıda Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 14.216,90 12.645,40 1.571,50
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 0 0,00 0,00 0,00 1 42.000,00 24.585,60 17.414,40
Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 7.745,58 6.719,80 1.025,78
Kimya Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 6 103.271,78 73.852,60 29.419,18
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 42.998,62 35.133,36 7.865,26
Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 35.400,00 35.200,26 199,74
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 52.745,88 39.789,38 12.956,50
Matematik Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 0,00 15.000,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 1 109.906,00 109.469,84 436,16 4 92.712,62 92.486,72 225,90
Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) 0 0,00 0,00 0,00 2 29.672,60 24.663,12 5.009,48
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 14.999,33 0,67
Savunma Sanayi Teknolojileri ve Stratejileri (Disiplinlerarası) 0 0,00 0,00 0,00 2 37.949,00 33.860,01 4.088,99
Fen Fakültesi 40 7.666.597,18 6.348.447,77 1.318.149,41 540 11.028.726,51 7.399.681,38 3.629.045,13
Biyokimya Bölümü 5 318.848,00 202.703,48 116.144,52 67 517.860,30 364.446,60 153.413,70
Biyoloji Bölümü 1 25.000,00 19.578,80 5.421,20 81 874.422,35 357.243,59 517.178,76
Fizik Bölümü 3 312.750,00 109.679,28 203.070,72 72 2.825.808,11 1.551.069,67 1.274.738,44
İstatistik Bölümü 1 110.000,00 98.088,00 11.912,00 0 0,00 0,00 0,00
Kimya Bölümü 8 3.547.311,36 3.119.637,95 427.673,41 129 2.185.228,17 1.399.727,27 785.500,90
Matematik Bölümü 2 90.300,00 46.126,69 44.173,31 110 604.446,96 229.587,25 374.859,71
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 20 3.262.387,82 2.752.633,57 509.754,25 81 4.020.960,62 3.497.607,00 523.353,62
Gemerek Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 49.948,91 46.765,18 3.183,73
Gıda İşletmesi Gıda Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 49.948,91 46.765,18 3.183,73
Gürün Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 1 40.810,00 31.980,95 8.829,05
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 40.810,00 31.980,95 8.829,05
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 5 153.815,80 84.357,71 69.458,09
Heykel Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 58.586,80 0,00 58.586,80
Müzik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 84.135,00 77.811,44 6.323,56
Resim Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 11.094,00 6.546,27 4.547,73
Hafik Meslek Yüksek Okulu 1 80.000,00 0,00 80.000,00 1 24.995,70 24.994,51 1,19
Çocuk Gelişimi 1 80.000,00 0,00 80.000,00 0 0,00 0,00 0,00
Ulaştırma Hizmetleri 0 0,00 0,00 0,00 1 24.995,70 24.994,51 1,19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 88 873.501,71 316.631,52 556.870,19
Bankacılık ve Finans Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 48.758,68 9.500,00 39.258,68
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 141.359,10 0,00 141.359,10
Ekonometri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 17 124.788,40 62.166,21 62.622,19
İktisat Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 103.372,00 14.954,77 88.417,23
İşletme Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 25 231.874,03 109.973,87 121.900,16
Kamu Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 7 62.185,39 50.502,86 11.682,53
Maliye Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 63.135,00 14.300,87 48.834,13
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 43.677,11 34.976,82 8.700,29
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 10 54.352,00 20.256,12 34.095,88
İlahiyat Fakültesi 1 160.000,00 160.000,00 0,00 37 3.332.138,69 3.018.920,52 313.218,17
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 1 160.000,00 160.000,00 0,00 18 112.298,06 33.389,00 78.909,06
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 2.938.932,67 2.903.690,41 35.242,26
Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 13 237.577,03 74.122,70 163.454,33
Türk Din Musikisi 0 0,00 0,00 0,00 1 43.330,93 7.718,41 35.612,52
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.498.834,30 1.484.742,96 14.091,34
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.498.834,30 1.484.742,96 14.091,34
İletişim Fakültesi 1 105.260,00 16.347,32 88.912,68 4 260.958,40 253.387,29 7.571,11
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.500,00 5.428,00 72,00
Radyo, Tv, Sinema Bölümü 1 105.260,00 16.347,32 88.912,68 3 255.458,40 247.959,29 7.499,11
İmranlı Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 5 71.851,10 65.505,54 6.345,56
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri 0 0,00 0,00 0,00 1 21.960,70 21.372,06 588,64
Lastik ve Plastik Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 49.890,40 44.133,48 5.756,92
Kangal Meslek Yüksek Okulu 0 0,00 0,00 0,00 1 7.963,00 1.323,50 6.639,50
Bilgisayar Programcılığı 0 0,00 0,00 0,00 1 7.963,00 1.323,50 6.639,50
Koyulhisar Myo 0 0,00 0,00 0,00 6 72.794,92 64.213,09 8.581,83
Ormancılık Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 72.794,92 64.213,09 8.581,83
Mimarlık Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 1 9.900,10 3.683,36 6.216,74
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.900,10 3.683,36 6.216,74
Mühendislik Fakültesi 21 2.580.118,22 952.269,43 1.627.848,79 663 23.540.054,72 17.474.770,96 6.065.283,76
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0 0,00 0,00 0,00 2 13.000,00 0,00 13.000,00
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 198.750,00 122.310,00 76.440,00 19 1.989.437,68 1.854.306,18 135.131,50
Çevre Mühendisliği Bölümü 1 59.960,00 39.940,68 20.019,32 75 1.059.388,52 555.189,82 504.198,70
Dekanlık 1 199.541,00 89.842,30 109.698,70 2 59.200,00 58.681,85 518,15
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 200.000,00 0,00 200.000,00 10 261.255,88 67.241,14 194.014,74
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1 108.000,00 107.880,00 120,00 4 180.063,13 139.538,44 40.524,69
Enerji Sistemleri Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 8 76.780,00 68.196,99 8.583,01
Gıda Mühendisliği Bölümü 1 189.925,00 102.177,00 87.748,00 39 1.696.834,50 1.419.766,75 277.067,75
Harita Mühendisliği Bölümü 2 562.305,22 25.509,63 536.795,59 25 1.814.997,34 849.494,18 965.503,16
İnşaat Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 7 78.175,90 36.521,97 41.653,93
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 44.955,00 0,00 44.955,00
Jeofizik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 25 172.378,04 65.775,42 106.602,62
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1 100.000,00 0,00 100.000,00 199 2.171.547,84 911.481,35 1.260.066,49
Kimya Mühendisliği Bölümü 5 498.698,20 230.591,62 268.106,58 125 2.532.730,63 1.741.108,64 791.621,99
Maden Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 36 522.073,14 293.256,55 228.816,59
Makine Mühendisliği Bölümü 1 160.000,00 0,00 160.000,00 37 1.122.445,11 352.673,34 769.771,77
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 130.674,80 108.417,00 22.257,80 24 8.796.596,07 8.349.833,21 446.762,86
Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 4 172.264,00 125.601,20 46.662,80 23 948.195,94 711.705,13 236.490,81
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 539.500,00 524.680,00 14.820,00
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 539.500,00 524.680,00 14.820,00
Rektörlük 0 0,00 0,00 0,00 1 560.000,00 430.667,07 129.332,93
Kariyer Geliştirme Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 560.000,00 430.667,07 129.332,93
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 497.919,71 353.165,70 144.754,01 52 1.508.893,11 1.362.164,17 146.728,94
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 61.318,28 57.636,54 3.681,74
Analitik Kimya Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 13.823,24 1.176,76
Anatomi Abd 1 138.000,00 0,00 138.000,00 0 0,00 0,00 0,00
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 0 0,00 0,00 0,00 1 30.000,00 29.997,00 3,00
Beden Eğitimi ve Spor 1 90.000,00 83.823,68 6.176,32 0 0,00 0,00 0,00
Ebelik 0 0,00 0,00 0,00 3 74.250,00 72.570,00 1.680,00
Farmasotik Biyokimya ABD 0 0,00 0,00 0,00 1 24.000,00 16.461,00 7.539,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 0 0,00 0,00 0,00 1 24.760,00 5.758,37 19.001,63
Hemşirelik Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 42.800,00 34.240,01 8.559,99
Histoloji ve Embriyoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 53.200,00 51.171,62 2.028,38
Kadın Hastalıkları ve A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 1 24.540,00 19.613,98 4.926,02
Ortak Veteriner Parazitolojisi A.B.D. 0 0,00 0,00 0,00 1 27.475,32 26.777,41 697,91
Ortodonti Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 20.957,08 19.507,44 1.449,64
Parazitoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 50.550,00 44.062,20 6.487,80
Patoloji A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 1 45.000,00 44.997,12 2,88
Periodontoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 51.960,00 46.630,28 5.329,72
Protetik Diş Tedavisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 81.454,60 77.905,33 3.549,27
Restoratif Diş Tedavisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 8 264.273,22 242.815,15 21.458,07
Sinirbilim (Disiplinler Arası) Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 16.830,00 15.246,25 1.583,75
Sinirbilim A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 7 139.135,97 133.624,07 5.511,90
Tıbbi Biyokimya Abd. 0 0,00 0,00 0,00 7 194.058,90 171.504,36 22.554,54
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 79.680,00 79.635,20 44,80
Tıbbi Mikrobiyoloji Abd. 2 269.919,71 269.342,02 577,69 4 144.689,74 119.026,57 25.663,17
Tıbbi Mikrobiyoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 42.960,00 39.161,03 3.798,97
Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 1.617.379,54 933.975,01 683.404,53 120 2.616.810,11 2.123.774,99 493.035,12
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 5 1.055.429,87 776.182,80 279.247,07 10 169.961,47 119.926,76 50.034,71
Ebelik Bölümü 1 120.000,00 59.994,00 60.006,00 25 256.341,65 118.719,61 137.622,04
Fizyoterpi ve Rehabilitasyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 284.998,85 248.584,83 36.414,02
Hemşirelik Bölümü 4 441.949,67 97.798,21 344.151,46 68 1.863.649,55 1.620.552,41 243.097,14
Sağlık Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 8 41.858,59 15.991,38 25.867,21
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 288.960,76 288.299,80 660,96 21 554.088,46 368.162,06 185.926,40
Eczacılık Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 219.155,50 194.197,56 24.957,94
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 24.775,00 18.899,31 5.875,69
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 1 288.960,76 288.299,80 660,96 12 231.092,96 98.779,19 132.313,77
Yaşlı Bakımı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 79.065,00 56.286,00 22.779,00
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6 4.931.938,80 4.792.311,41 139.627,39 36 3.676.675,12 3.229.882,23 446.792,89
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 340.000,00 332.860,08 7.139,92
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı 2 1.562.880,00 1.549.935,14 12.944,86 16 1.684.059,03 1.514.792,97 169.266,06
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 22.000,00 20.999,83 1.000,17
El Sanatları Bölümü 1 174.671,50 174.480,00 191,50 2 115.035,00 113.871,29 1.163,71
Elektrik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 27.762,00 27.730,82 31,18
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 970.000,00 936.949,50 33.050,50
Elektronik Teknolojisi Bölümü 1 114.470,00 95.487,46 18.982,54 1 23.870,00 18.995,64 4.874,36
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü 1 47.312,00 46.955,21 356,79 1 4.450,00 1.710,83 2.739,17
İnşaat Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 22.000,00 19.466,96 2.533,04
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1 3.032.605,30 2.925.453,60 107.151,70 4 175.727,62 163.610,23 12.117,39
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 200.879,00 0,00 200.879,00
Makine Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 48.098,00 47.364,10 733,90
Otomotiv Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 14.076,47 8.802,96 5.273,51
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 28.718,00 22.727,02 5.990,98
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 154.500,00 0,00 154.500,00 4 37.503,00 13.201,60 24.301,40
Göç Çalışmaları 0 0,00 0,00 0,00 1 7.750,00 0,00 7.750,00
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 1 57.250,00 0,00 57.250,00 1 12.093,00 5.469,64 6.623,36
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Abd 1 97.250,00 0,00 97.250,00 0 0,00 0,00 0,00
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 0 0,00 0,00 0,00 1 5.700,00 0,00 5.700,00
Sanat Tarihi Abd 0 0,00 0,00 0,00 1 11.960,00 7.731,96 4.228,04
Spor Bilimleri Fakültesi 1 67.099,20 0,00 67.099,20 2 1.324.800,00 1.320.388,05 4.411,95
Antrenörlük Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 2 1.324.800,00 1.320.388,05 4.411,95
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 67.099,20 0,00 67.099,20 0 0,00 0,00 0,00
Suşehri Sağlık Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 29.070,00 18.559,84 10.510,16
Hemşirelik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 29.070,00 18.559,84 10.510,16
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 6 89.120,22 64.795,47 24.324,75
Bahçe Tarımı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 29.975,00 26.910,66 3.064,34
Gıda Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.990,00 9.979,20 10,80
Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 13.726,00 0,00 13.726,00
Su Ürünleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 35.429,22 27.905,61 7.523,61
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 20.000,00 19.828,63 171,37
İşletme Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 20.000,00 19.828,63 171,37
Teknoloji Fakültesi 3 570.560,00 264.993,24 305.566,76 37 678.916,60 539.967,80 138.948,80
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 14.248,00 11.828,60 2.419,40
İmalat Mühendisliği Bölümü 1 159.600,00 0,00 159.600,00 5 258.397,60 163.384,89 95.012,71
Mekatronik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 123.552,86 116.975,71 6.577,15
Optik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 10 48.225,00 44.050,69 4.174,31
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 14 211.241,02 183.714,97 27.526,05
Yazılım Mühendisliği Bölümü 2 410.960,00 264.993,24 145.966,76 2 23.252,12 20.012,94 3.239,18
Tıp Fakültesi 57 57.897.457,14 55.194.715,20 2.702.741,94 838 53.418.303,24 43.056.304,82 10.361.998,42
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 0 0,00 0,00 0,00 54 665.598,00 0,00 665.598,00
Acil Tıp Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 13 208.287,50 137.743,89 70.543,61
Adli Tıp Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 42.000,00 36.092,39 5.907,61
Aile Hekimliği Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 15 160.872,79 102.497,21 58.375,58
Anatomi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 160.240,00 148.858,20 11.381,80
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 15 519.385,00 124.566,87 394.818,13
Araştırma Merkezi 1 191.975,00 0,00 191.975,00 3 12.657,90 10.601,52 2.056,38
