Fakülte/Bölüm Proje Dağılımları(1997 - 2025 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Fakülte/Bölüm Devam Eden Tamamlanmış
Fakülte/Bölüm Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan Miktar(TL) Kalan Miktar(TL)
Araştırma Merkezleri 5 9.510.312,64 8.928.716,27 581.596,37 8 1.098.024,20 990.714,86 107.309,34
İleri Teknoloji Arge Merkezi / Merkezi Araştırma Laboratuvarı 0 0,00 0,00 0,00 6 713.222,78 617.163,70 96.059,08
Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 9.510.312,64 8.928.716,27 581.596,37 1 35.245,36 27.825,07 7.420,29
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 349.556,06 345.726,09 3.829,97
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 20 120.427,22 50.645,86 69.781,36
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 14 91.827,22 32.825,36 59.001,86
Spor Yöneticiliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 28.600,00 17.820,50 10.779,50
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 7 254.137,00 224.985,69 29.151,31
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.940,00 5.783,73 156,27
Dış Ticaret Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 20.000,00 14.802,86 5.197,14
İşletme Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.912,00 4.602,00 5.310,00
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 75.750,00 67.952,28 7.797,72
Radyo ve Televizyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 129.250,00 120.517,06 8.732,94
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 13.285,00 11.327,76 1.957,24
Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 464.615,00 298.005,68 166.609,32
Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 464.615,00 298.005,68 166.609,32
Diş Hekimliği Fakültesi 25 8.782.436,28 8.036.168,17 746.268,11 282 5.294.355,18 3.421.901,25 1.872.453,93
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Abd 0 0,00 0,00 0,00 3 20.000,00 19.978,00 22,00
Ağız ve Çene Hastalıkları A.B.D. 1 76.000,00 29.090,22 46.909,78 35 450.344,90 296.157,44 154.187,46
Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 1 49.151,00 30.747,20 18.403,80 0 0,00 0,00 0,00
Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D. 4 335.340,00 177.685,75 157.654,25 44 812.593,40 427.580,70 385.012,70
Diş Tedavisi ve Endodonti 6 7.020.477,20 6.839.652,29 180.824,91 37 882.074,94 639.294,94 242.780,00
Ortodonti A.B.D. 0 0,00 0,00 0,00 34 387.769,15 207.671,35 180.097,80
Pedodonti A.B.D. 3 314.184,00 237.515,69 76.668,31 40 775.039,02 606.301,19 168.737,83
Periodontoloji A.B.D. 6 559.404,08 383.345,72 176.058,36 38 742.701,87 500.092,04 242.609,83
Protetik Diş Tedavisi A.B.D. 4 427.880,00 338.131,30 89.748,70 51 1.223.831,90 724.825,59 499.006,31
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 68.314,60 68.314,60 0,00
Metalürji-Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 68.314,60 68.314,60 0,00
Eczacılık Fakültesi 12 2.188.896,00 783.157,73 1.405.738,27 92 3.791.808,44 3.598.331,88 193.476,56
Analitik Kimya Anabilim Dalı 5 1.345.570,00 100.881,01 1.244.688,99 34 907.244,72 848.469,19 58.775,53
Biyokimya Anabilim Dalı 5 684.943,00 570.277,38 114.665,62 24 906.098,24 815.331,42 90.766,82
Farmakognozi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 4 96.113,65 90.146,10 5.967,55
Farmakoloji Anabilim Dalı 1 109.983,00 87.382,20 22.600,80 4 51.593,04 45.844,77 5.748,27
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 1.338.041,47 1.333.342,07 4.699,40
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 51.955,10 45.544,85 6.410,25
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 4 61.907,04 56.394,82 5.512,22
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 48.400,00 24.617,14 23.782,86 7 212.367,18 203.807,98 8.559,20
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 21.988,00 21.582,49 405,51
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 8 144.500,00 137.868,19 6.631,81
Edebiyat Fakültesi 1 18.085,00 0,00 18.085,00 79 1.097.424,53 432.641,83 664.782,70
Antropoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 15 204.761,78 53.222,22 151.539,56
Arkeoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 176.781,40 90.156,51 86.624,89
Felsefe Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.944,00 0,00 9.944,00
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.250,00 0,00 5.250,00
Psikoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 130.251,00 91.052,11 39.198,89
Sanat Tarihi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 90.201,50 44.327,99 45.873,51
Sosyal Hizmetler Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 35.509,00 19.082,98 16.426,02
Sosyoloji Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 17 203.358,76 83.050,10 120.308,66
Tarih Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 11 27.834,00 7.886,49 19.947,51
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 18 204.149,09 43.738,35 160.410,74
Türk Halk Bilimi Bölümü 1 18.085,00 0,00 18.085,00 3 9.384,00 125,08 9.258,92
Eğitim Fakültesi 1 123.013,70 82.205,11 40.808,59 87 3.851.813,78 2.776.591,89 1.075.221,89
0 0,00 0,00 0,00 1 7.787,50 0,00 7.787,50
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 6.260,00 855,21 5.404,79
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Eğitim Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 20 534.709,45 121.850,71 412.858,74
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 43.229,50 17.144,71 26.084,79
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 1 123.013,70 82.205,11 40.808,59 24 313.658,86 213.777,03 99.881,83
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 1 8.795,00 7.830,81 964,19
Temel Eğitim Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 27 2.880.685,47 2.381.893,50 498.791,97
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 33.510,00 16.625,18 16.884,82
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 23.178,00 16.614,74 6.563,26
Enformatik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 280.215,00 87.860,32 192.354,68
Enformatik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 280.215,00 87.860,32 192.354,68
Fen Bilimleri Enstitüsü 7 524.949,30 248.618,22 276.331,08 33 673.852,48 458.728,11 215.124,37
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 24.625,00 18.880,01 5.744,99
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı 1 59.903,20 59.200,00 703,20 0 0,00 0,00 0,00
Biyokimya Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 17.500,00 15.847,80 1.652,20
Biyoloji Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 54.974,00 0,00 54.974,00
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 40.000,00 1.484,16 38.515,84
Elektrik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 15.972,00 13.902,76 2.069,24
Enerji Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği (Disiplinlerarası) 0 0,00 0,00 0,00 1 14.988,58 13.496,92 1.491,66
Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1 104.000,00 4.620,00 99.380,00 1 45.000,00 20.923,81 24.076,19
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 43.996,72 32.624,25 11.372,47
Gıda Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 14.216,90 12.645,40 1.571,50
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 1 42.000,00 24.585,60 17.414,40 0 0,00 0,00 0,00
Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 7.745,58 6.719,80 1.025,78
Kimya Ana Bilim Dalı 1 29.916,80 27.781,58 2.135,22 5 73.354,98 46.071,02 27.283,96
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 42.998,62 35.133,36 7.865,26
Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 35.400,00 35.200,26 199,74
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 52.745,88 39.789,38 12.956,50
Matematik Ana Bilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 0,00 15.000,00
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1 69.223,30 28.911,20 40.312,10 0 0,00 0,00 0,00
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 2 219.906,00 103.519,84 116.386,16 4 92.712,62 92.486,72 225,90
Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) 0 0,00 0,00 0,00 2 29.672,60 24.663,12 5.009,48
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 14.999,33 0,67
Savunma Sanayi Teknolojileri ve Stratejileri (Disiplinlerarası) 0 0,00 0,00 0,00 2 37.949,00 33.860,01 4.088,99
Fen Fakültesi 33 4.431.011,39 3.567.439,88 863.571,51 519 8.503.866,12 5.162.834,31 3.341.031,81
Biyokimya Bölümü 2 168.848,00 95.282,16 73.565,84 66 468.198,30 319.646,60 148.551,70
Biyoloji Bölümü 1 25.000,00 19.578,80 5.421,20 80 714.422,35 357.243,59 357.178,76
Fizik Bölümü 2 152.750,00 34.578,00 118.172,00 70 2.565.808,11 1.304.979,17 1.260.828,94
Kimya Bölümü 10 1.058.523,60 657.730,29 400.793,31 123 1.677.179,57 987.394,75 689.784,82
Matematik Bölümü 1 31.500,00 30.000,00 1.500,00 109 572.946,96 199.587,25 373.359,71
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 17 2.994.389,79 2.730.270,63 264.119,16 71 2.505.310,83 1.993.982,95 511.327,88
Gemerek Meslek Yüksekokulu 1 39.969,11 39.367,31 601,80 1 9.979,80 7.397,87 2.581,93
Gıda İşletmesi Gıda Teknolojisi Bölümü 1 39.969,11 39.367,31 601,80 1 9.979,80 7.397,87 2.581,93
Gürün Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 1 40.810,00 31.980,95 8.829,05
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 40.810,00 31.980,95 8.829,05
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 5 153.815,80 84.357,71 69.458,09
Heykel Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 58.586,80 0,00 58.586,80
Müzik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 84.135,00 77.811,44 6.323,56
Resim Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 11.094,00 6.546,27 4.547,73
Hafik Meslek Yüksek Okulu 0 0,00 0,00 0,00 1 24.995,70 24.994,51 1,19
Ulaştırma Hizmetleri 0 0,00 0,00 0,00 1 24.995,70 24.994,51 1,19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 110.450,00 48.362,36 62.087,64 85 768.901,71 267.165,16 501.736,55
Bankacılık ve Finans Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 48.758,68 9.500,00 39.258,68
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 141.359,10 0,00 141.359,10
Ekonometri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 17 124.788,40 62.166,21 62.622,19
İktisat Bölümü 3 70.450,00 8.562,36 61.887,64 7 38.772,00 5.288,41 33.483,59
İşletme Bölümü 1 40.000,00 39.800,00 200,00 24 191.874,03 70.173,87 121.700,16
Kamu Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 7 62.185,39 50.502,86 11.682,53
Maliye Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 63.135,00 14.300,87 48.834,13
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 43.677,11 34.976,82 8.700,29
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 10 54.352,00 20.256,12 34.095,88
İlahiyat Fakültesi 1 43.330,93 7.718,41 35.612,52 36 3.288.807,76 3.011.202,11 277.605,65
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 18 112.298,06 33.389,00 78.909,06
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 5 2.938.932,67 2.903.690,41 35.242,26
Temel İslam Bilimleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 13 237.577,03 74.122,70 163.454,33
Türk Din Musikisi 1 43.330,93 7.718,41 35.612,52 0 0,00 0,00 0,00
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.498.834,30 1.484.742,96 14.091,34
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.498.834,30 1.484.742,96 14.091,34
İletişim Fakültesi 1 105.260,00 0,00 105.260,00 4 260.958,40 253.387,29 7.571,11
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 5.500,00 5.428,00 72,00
Radyo, Tv, Sinema Bölümü 1 105.260,00 0,00 105.260,00 3 255.458,40 247.959,29 7.499,11
İmranlı Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 5 71.851,10 65.505,54 6.345,56
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri 0 0,00 0,00 0,00 1 21.960,70 21.372,06 588,64
Lastik ve Plastik Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 4 49.890,40 44.133,48 5.756,92
Kangal Meslek Yüksek Okulu 0 0,00 0,00 0,00 1 7.963,00 1.323,50 6.639,50
Bilgisayar Programcılığı 0 0,00 0,00 0,00 1 7.963,00 1.323,50 6.639,50
Koyulhisar Myo 0 0,00 0,00 0,00 6 72.794,92 64.213,09 8.581,83
Ormancılık Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 6 72.794,92 64.213,09 8.581,83
Mimarlık Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 1 9.900,10 3.683,36 6.216,74
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.900,10 3.683,36 6.216,74
Mühendislik Fakültesi 17 2.421.200,95 2.079.026,40 342.174,55 644 21.120.943,07 15.302.306,62 5.818.636,45
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0 0,00 0,00 0,00 2 13.000,00 0,00 13.000,00
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 1.454.100,00 1.453.348,80 751,20 17 486.129,68 356.391,78 129.737,90
Çevre Mühendisliği Bölümü 2 130.928,40 105.560,45 25.367,95 74 988.420,12 489.570,05 498.850,07
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 8 187.255,88 58.640,14 128.615,74
Endüstri Mühendisliği Bölümü 2 137.750,00 6.600,00 131.150,00 3 150.313,13 132.938,44 17.374,69
Enerji Sistemleri Mühendisliği 0 0,00 0,00 0,00 8 76.780,00 68.196,99 8.583,01
Gıda Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 39 1.696.834,50 1.419.766,75 277.067,75
Harita Mühendisliği Bölümü 1 70.000,00 69.999,60 0,40 24 1.744.997,34 779.494,58 965.502,76
İnşaat Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 7 78.175,90 36.521,97 41.653,93
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 44.955,00 0,00 44.955,00
Jeofizik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 25 172.378,04 65.775,42 106.602,62
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 198 2.071.587,84 821.271,29 1.250.316,55
Kimya Mühendisliği Bölümü 5 209.418,20 127.177,32 82.240,88 122 2.442.570,63 1.667.677,02 774.893,61
Maden Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 36 522.073,14 293.256,55 228.816,59
Makine Mühendisliği Bölümü 2 90.602,56 70.173,28 20.429,28 34 975.042,55 257.115,05 717.927,50
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2 219.904,59 150.935,71 68.968,88 22 8.617.466,58 8.239.216,70 378.249,88
Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2 108.497,20 95.231,24 13.265,96 22 852.962,74 616.473,89 236.488,85
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 539.500,00 524.680,00 14.820,00
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 539.500,00 524.680,00 14.820,00
Rektörlük 0 0,00 0,00 0,00 1 560.000,00 430.667,07 129.332,93
Kariyer Geliştirme Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 1 560.000,00 430.667,07 129.332,93
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 259.920,00 199.550,79 60.369,21 51 1.448.893,11 1.320.689,81 128.203,30
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 61.318,28 57.636,54 3.681,74
Analitik Kimya Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 13.823,24 1.176,76
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 0 0,00 0,00 0,00 1 30.000,00 29.997,00 3,00
Beden Eğitimi ve Spor 1 90.000,00 83.823,68 6.176,32 0 0,00 0,00 0,00
Ebelik 0 0,00 0,00 0,00 3 74.250,00 72.570,00 1.680,00
Farmasotik Biyokimya ABD 0 0,00 0,00 0,00 1 24.000,00 16.461,00 7.539,00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 0 0,00 0,00 0,00 1 24.760,00 5.758,37 19.001,63
Hemşirelik Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 42.800,00 34.240,01 8.559,99
Histoloji ve Embriyoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 53.200,00 51.171,62 2.028,38
Kadın Hastalıkları ve A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 1 24.540,00 19.613,98 4.926,02
Ortak Veteriner Parazitolojisi A.B.D. 0 0,00 0,00 0,00 1 27.475,32 26.777,41 697,91
Ortodonti Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 20.957,08 19.507,44 1.449,64
Parazitoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 50.550,00 44.062,20 6.487,80
Patoloji A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 1 45.000,00 44.997,12 2,88
Periodontoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 51.960,00 46.630,28 5.329,72
Protetik Diş Tedavisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 81.454,60 77.905,33 3.549,27
Restoratif Diş Tedavisi Abd. 0 0,00 0,00 0,00 8 264.273,22 242.815,15 21.458,07
Sinirbilim (Disiplinler Arası) Abd. 0 0,00 0,00 0,00 1 16.830,00 15.246,25 1.583,75
Sinirbilim A.B.D 0 0,00 0,00 0,00 7 139.135,97 133.624,07 5.511,90
Tıbbi Biyokimya Abd. 0 0,00 0,00 0,00 7 194.058,90 171.504,36 22.554,54
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 79.680,00 79.635,20 44,80
Tıbbi Mikrobiyoloji Abd. 2 169.920,00 115.727,11 54.192,89 3 84.689,74 77.552,21 7.137,53
Tıbbi Mikrobiyoloji Abd. 0 0,00 0,00 0,00 2 42.960,00 39.161,03 3.798,97
Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 1.437.623,26 1.430.845,55 6.777,71 117 1.179.186,85 692.929,44 486.257,41
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 10 169.961,47 119.926,76 50.034,71
Ebelik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 25 256.341,65 118.719,61 137.622,04
Fizyoterpi ve Rehabilitasyon Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 9 284.998,85 248.584,83 36.414,02
Hemşirelik Bölümü 3 1.437.623,26 1.430.845,55 6.777,71 65 426.026,29 189.706,86 236.319,43
Sağlık Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 8 41.858,59 15.991,38 25.867,21
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 348.948,76 247.577,82 101.370,94 18 365.280,46 209.923,49 155.356,97
Eczacılık Bölümü 1 59.988,00 59.177,82 810,18 3 109.412,50 92.244,99 17.167,51
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 24.775,00 18.899,31 5.875,69
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 1 288.960,76 188.400,00 100.560,76 12 231.092,96 98.779,19 132.313,77
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 1.553.396,61 1.431.793,25 121.603,36 33 3.548.424,51 3.106.648,13 441.776,38
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 340.000,00 332.860,08 7.139,92
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Proğramı 1 1.387.824,00 1.380.674,84 7.149,16 16 1.684.059,03 1.514.792,97 169.266,06
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 22.000,00 20.999,83 1.000,17
El Sanatları Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 115.035,00 113.871,29 1.163,71
Elektrik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 27.762,00 27.730,82 31,18
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 970.000,00 936.949,50 33.050,50
Elektronik Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 23.870,00 18.995,64 4.874,36
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü 1 47.312,00 9.955,21 37.356,79 1 4.450,00 1.710,83 2.739,17
İnşaat Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 22.000,00 19.466,96 2.533,04
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2 70.162,61 11.520,00 58.642,61 2 95.575,01 87.740,23 7.834,78
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 200.879,00 0,00 200.879,00
Makine Bölümü 1 48.098,00 29.643,20 18.454,80 0 0,00 0,00 0,00
Otomotiv Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 3 14.076,47 8.802,96 5.273,51
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 28.718,00 22.727,02 5.990,98
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 7.750,00 0,00 7.750,00 3 29.753,00 13.201,60 16.551,40
Göç Çalışmaları 1 7.750,00 0,00 7.750,00 0 0,00 0,00 0,00
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 0 0,00 0,00 0,00 1 12.093,00 5.469,64 6.623,36
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 0 0,00 0,00 0,00 1 5.700,00 0,00 5.700,00
Sanat Tarihi Abd 0 0,00 0,00 0,00 1 11.960,00 7.731,96 4.228,04
Spor Bilimleri Fakültesi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.289.500,00 1.289.188,00 312,00
Antrenörlük Eğitimi 0 0,00 0,00 0,00 1 1.289.500,00 1.289.188,00 312,00
Suşehri Sağlık Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 29.070,00 18.559,84 10.510,16
Hemşirelik Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 29.070,00 18.559,84 10.510,16
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 6 89.120,22 64.795,47 24.324,75
Bahçe Tarımı Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 29.975,00 26.910,66 3.064,34
Gıda Teknolojisi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 9.990,00 9.979,20 10,80
Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 13.726,00 0,00 13.726,00
Su Ürünleri Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 35.429,22 27.905,61 7.523,61
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 0 0,00 0,00 0,00 2 20.000,00 19.828,63 171,37
İşletme Yönetimi Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 1 20.000,00 19.828,63 171,37
Teknoloji Fakültesi 6 560.925,45 244.474,59 316.450,86 34 509.036,00 451.992,16 57.043,84
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 2 14.248,00 11.828,60 2.419,40
İmalat Mühendisliği Bölümü 4 279.320,45 82.975,64 196.344,81 2 88.517,00 75.409,25 13.107,75
Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1 20.000,00 9.338,95 10.661,05 4 123.552,86 116.975,71 6.577,15
Optik Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 10 48.225,00 44.050,69 4.174,31
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 0 0,00 0,00 0,00 14 211.241,02 183.714,97 27.526,05
Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 261.605,00 152.160,00 109.445,00 2 23.252,12 20.012,94 3.239,18
Tıp Fakültesi 44 30.985.560,90 28.393.073,05 2.592.487,85 808 44.183.377,82 34.924.709,35 9.258.668,47
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 0 0,00 0,00 0,00 54 665.598,00 0,00 665.598,00
Acil Tıp Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 13 208.287,50 137.743,89 70.543,61
Adli Tıp Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 42.000,00 36.092,39 5.907,61
Aile Hekimliği Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 15 160.872,79 102.497,21 58.375,58
Anatomi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 3 160.240,00 148.858,20 11.381,80
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 15 519.385,00 124.566,87 394.818,13
Araştırma Merkezi 0 0,00 0,00 0,00 3 12.657,90 10.601,52 2.056,38
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 23 301.603,79 108.172,61 193.431,18
Biyofizik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 7 164.941,04 148.692,52 16.248,52
Biyoistatistik Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
Biyokimya Anabilim Dalı 3 463.928,55 97.355,26 366.573,29 64 1.487.641,48 824.482,72 663.158,76
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 8 37.020,60 0,00 37.020,60
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı 4 372.232,84 176.438,90 195.793,94 3 56.015,00 41.789,92 14.225,08
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı 0 0,00 0,00 0,00 29 335.094,96 106.906,52 228.188,44
Dahili Tıp 0 0,00 0,00 0,00 5 337.656,10 21.833,79 315.822,31
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 2 14.125,00 9.212,64 4.912,36
Dermatoloji Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 15 281.084,36 229.824,44 51.259,92
Endokrin ve Metobolizma Abd 0 0,00 0,00 0,00 5 68.596,73 51.302,96 17.293,77
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 0 0,00 0,00 0,00 18 606.160,94 451.632,55 154.528,39
Farmakoloji Anabilim Dalı 4 330.843,77 277.896,08 52.947,69 27 1.053.159,56 416.458,41 636.701,15
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 1.292.463,00 650.000,00 642.463,00 13 261.875,11 160.230,26 101.644,85
