Genel (1997 - 2026 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.207,20
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.157,03
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.446,90
Katılımlı Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 48 6.564.149,40 5.392.376,12
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.945,37
Tıpta Uzmanlık Projesi 28 4.222.261,55 3.007.546,16 390 6.635.370,65 4.260.724,32
Yüksek Lisans Tez Projesi 58 5.857.952,06 3.422.594,93 833 8.759.294,19 5.719.921,39
Doktora Tez Projesi 32 4.459.228,81 3.061.082,19 438 6.857.565,30 4.226.068,31
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.530,57
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 16 2.344.217,12 1.736.804,00 153 5.345.543,24 4.559.047,11
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.439,17
Tamamlayıcı Destek Projesi 12 8.283.545,02 5.616.959,39 19 1.211.148,27 1.049.063,85
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,92
Hızlı Destek Projesi (A) 17 1.296.463,89 622.484,64 55 1.688.372,83 1.459.189,84
Temel Araştırma Projesi 60 10.459.377,21 6.094.259,64 77 3.844.905,59 3.313.714,85
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 8 7.974.616,16 6.883.497,41 2 539.728,00 492.476,97
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 6 179.997,00 157.491,09 43 1.010.995,63 887.018,26
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 917.753,86 122.205,11 6 1.505.587,51 1.246.787,73
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 10 122.581.520,06 91.297.778,67 18 41.696.212,14 40.856.744,60
Sivas İçin Bir Projem Var 2 923.200,00 751.392,52 5 448.804,26 356.562,24
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 16.299,50 16.194,40 3 264.400,00 215.334,30
Hızlı Destek Projesi (B) 1 17.500,00 0,00 0 0,00 0,00
TOPLAM: 253 169.533.932,24 122.790.290,15 3333 143.210.438,50 113.962.465,05

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 22 18 18 18 11
Yüksek Lisans Tez Projesi 37 30 31 40 20
Doktora Tez Projesi 18 10 14 16 9
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 13 12 15 14 2
Tamamlayıcı Destek Projesi 4 3 2 4 5
Hızlı Destek Projesi (A) 8 6 17 13 10
Temel Araştırma Projesi 17 17 27 28 22
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 6
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 12 8 10 12 1
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 2 1
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 13 1 3 5 1
Sivas İçin Bir Projem Var 2 1 1
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 1 1
Hızlı Destek Projesi (B) 1
TOPLAM: 146 109 144 158 84

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 2.376.585,55 1.808.941,00
Yüksek Lisans Tez Projesi 720.222,87 972.083,91 1.766.865,21 3.821.074,70 2.206.553,36
Doktora Tez Projesi 628.086,62 626.496,43 1.517.915,63 2.267.732,17 1.483.322,00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 500.226,43 726.995,30 1.742.612,46 1.929.625,42 378.855,00
Tamamlayıcı Destek Projesi 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 1.695.650,00 2.077.534,26
Hızlı Destek Projesi (A) 147.117,48 145.046,50 798.243,20 809.079,39 860.501,50
Temel Araştırma Projesi 673.844,70 823.255,36 2.636.128,55 4.329.674,91 5.100.634,68
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 2.998.042,98 5.226.573,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 265.772,51 145.136,00 189.666,91 353.202,00 25.000,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 339.485,00 577.993,70 794.740,16
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 35.195.939,26 1.457.000,00 26.959.100,00 64.998.696,06 29.980.000,00
Sivas İçin Bir Projem Var 251.601,14 812.200,00 111.000,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 65.000,00 150.000,00 16.299,50
Hızlı Destek Projesi (B) 17.500,00
TOPLAM: 39.337.735,41 10.785.462,86 45.569.973,96 88.068.893,38 44.749.881,46

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__