Genel (1997 - 2026 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.207,20
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.157,03
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.446,90
Katılımlı Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 48 6.564.149,40 5.392.376,12
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.945,37
Tıpta Uzmanlık Projesi 24 3.841.686,66 2.185.107,84 401 8.449.996,30 5.665.930,16
Yüksek Lisans Tez Projesi 59 6.407.271,42 3.509.049,73 842 9.549.761,94 6.407.941,22
Doktora Tez Projesi 29 4.196.810,46 3.395.104,88 441 7.151.883,65 4.514.530,82
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.530,57
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 12 1.989.231,78 1.189.309,20 160 6.295.134,08 5.413.768,29
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.439,17
Tamamlayıcı Destek Projesi 13 9.131.445,02 6.797.530,19 19 1.211.148,27 1.049.063,85
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,92
Hızlı Destek Projesi (A) 16 1.279.503,89 853.116,74 57 1.835.332,83 1.588.376,15
Temel Araştırma Projesi 63 13.018.159,73 8.224.121,91 83 4.504.922,59 3.920.278,64
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 8 8.269.616,16 6.900.404,21 2 539.728,00 492.476,97
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 4 91.616,00 22.800,00 48 1.165.992,63 1.040.059,35
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 4 2.171.246,34 122.205,11 6 1.505.587,51 1.246.787,73
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 17 145.543.860,76 95.931.506,67 18 41.696.212,14 40.856.744,60
Sivas İçin Bir Projem Var 1 111.000,00 81.000,00 5 448.804,26 356.562,24
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 16.299,50 16.194,40 3 264.400,00 215.334,30
Hızlı Destek Projesi (B) 2 27.500,00 0,00 0 0,00 0,00
TOPLAM: 253 196.095.247,72 129.227.450,88 3376 148.021.415,09 118.087.665,60

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 22 18 18 18 18
Yüksek Lisans Tez Projesi 37 30 31 40 30
Doktora Tez Projesi 18 10 14 16 9
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 13 12 15 14 5
Tamamlayıcı Destek Projesi 4 3 2 4 6
Hızlı Destek Projesi (A) 8 6 17 13 11
Temel Araştırma Projesi 17 17 28 28 30
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 6
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 12 8 10 12 4
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 2 3
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 13 1 3 5 8
Sivas İçin Bir Projem Var 2 1
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 1 1
Hızlı Destek Projesi (B) 2
TOPLAM: 146 109 144 158 127

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 2.376.585,55 3.242.991,76
Yüksek Lisans Tez Projesi 720.222,87 972.083,91 1.766.865,21 3.847.574,70 3.519.840,47
Doktora Tez Projesi 628.086,62 626.496,43 1.517.915,63 2.299.632,17 1.483.322,00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 500.226,43 726.995,30 1.742.612,46 1.929.625,42 973.460,50
Tamamlayıcı Destek Projesi 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 1.695.650,00 2.925.434,26
Hızlı Destek Projesi (A) 147.117,48 145.046,50 798.243,20 809.079,39 990.501,50
Temel Araştırma Projesi 673.844,70 823.255,36 3.923.328,55 4.404.724,91 6.957.184,20
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 3.293.042,98 5.226.573,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 265.772,51 145.136,00 189.666,91 353.202,00 91.616,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 339.485,00 577.993,70 2.048.232,64
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 35.195.939,26 1.457.000,00 26.959.100,00 66.239.433,96 51.701.602,80
Sivas İçin Bir Projem Var 251.601,14 111.000,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 65.000,00 150.000,00 16.299,50
Hızlı Destek Projesi (B) 27.500,00
TOPLAM: 39.337.735,41 10.785.462,86 46.339.973,96 89.443.081,28 73.977.985,63

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__