Genel (1997 - 2025 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.207,20
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.157,03
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.446,90
Katılımlı Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 48 6.564.149,40 5.392.376,12
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.945,37
Tıpta Uzmanlık Projesi 24 2.823.175,80 2.041.110,14 382 6.065.629,95 3.813.206,36
Yüksek Lisans Tez Projesi 49 4.237.888,15 2.608.953,44 823 8.045.420,99 5.172.394,45
Doktora Tez Projesi 31 3.772.709,13 2.357.495,36 430 5.963.847,11 3.672.757,48
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.530,57
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 20 2.606.491,12 1.985.410,99 147 4.650.414,24 3.989.346,72
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.439,17
Tamamlayıcı Destek Projesi 7 5.689.610,76 4.625.035,01 18 1.027.548,27 865.837,83
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,92
Hızlı Destek Projesi 17 999.731,99 732.062,70 42 968.323,23 832.976,42
Temel Araştırma Projesi 49 6.230.445,97 4.393.647,01 65 2.662.602,15 2.297.379,01
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 8 5.718.124,16 4.289.865,58 0 0,00 0,00
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 9 248.995,00 147.607,85 38 881.998,63 771.343,25
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 384.618,70 274.365,11 5 1.243.982,51 1.094.627,73
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 13 97.734.604,06 96.312.466,91 14 36.563.128,14 35.770.956,36
Sivas İçin Bir Projem Var 1 812.200,00 641.472,52 5 448.804,26 356.562,24
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 215.000,00 166.912,50 1 49.400,00 39.825,00
TOPLAM: 232 131.473.594,84 120.576.405,12 3261 131.973.610,37 103.997.024,13

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 3
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 8
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 12 22 18 18 17
Yüksek Lisans Tez Projesi 22 37 30 32 40
Doktora Tez Projesi 14 18 10 14 16
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 19 13 12 15 14
Tamamlayıcı Destek Projesi 6 4 3 2 3
Hızlı Destek Projesi 12 8 6 16 11
Temel Araştırma Projesi 24 17 17 27 27
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 4
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 6 12 8 10 11
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 3 2 2
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 5 13 1 3 5
Sivas İçin Bir Projem Var 3 2 1
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 1 1
TOPLAM: 138 146 109 144 149

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 42.636,22
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 213.116,91
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 257.559,71 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 2.216.700,10
Yüksek Lisans Tez Projesi 325.526,56 720.222,87 972.083,91 1.823.365,21 3.637.190,95
Doktora Tez Projesi 374.055,94 628.086,62 626.496,43 1.420.999,76 2.267.732,17
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 533.102,58 500.226,43 726.995,30 1.688.612,46 1.929.625,42
Tamamlayıcı Destek Projesi 376.531,80 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 995.650,00
Hızlı Destek Projesi 157.572,83 147.117,48 145.046,50 741.743,20 709.299,39
Temel Araştırma Projesi 704.636,73 673.844,70 823.255,36 2.605.528,55 4.049.674,91
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 2.998.042,98 2.430.353,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 212.215,21 265.772,51 145.136,00 189.666,91 318.203,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 711.122,51 339.485,00 577.993,70
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 5.686.996,88 35.195.939,26 1.457.000,00 26.959.100,00 64.998.696,06
Sivas İçin Bir Projem Var 197.203,12 251.601,14 812.200,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 49.400,00 65.000,00 150.000,00
TOPLAM: 9.841.677,00 39.337.735,41 10.785.462,86 45.388.458,09 83.703.125,18

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__