Genel (1997 - 2026 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.207,20
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.157,03
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.446,90
Katılımlı Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 48 6.564.149,40 5.392.376,12
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.945,37
Tıpta Uzmanlık Projesi 27 3.565.237,95 2.407.180,78 386 6.378.574,25 4.025.065,56
Yüksek Lisans Tez Projesi 49 4.461.620,15 2.950.154,14 828 8.380.234,19 5.426.606,89
Doktora Tez Projesi 33 4.115.793,81 2.779.313,12 434 6.447.753,30 3.868.613,19
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.530,57
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 15 2.065.541,12 1.744.463,40 152 5.191.364,24 4.430.487,71
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.439,17
Tamamlayıcı Destek Projesi 8 7.029.009,76 4.723.034,99 19 1.211.148,27 1.049.063,85
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,92
Hızlı Destek Projesi (A) 15 972.576,29 493.153,57 51 1.459.273,83 1.269.845,27
Temel Araştırma Projesi 48 6.826.488,87 4.644.821,72 71 3.169.124,25 2.751.634,71
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 10 8.104.344,16 5.737.953,38 0 0,00 0,00
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 8 224.794,00 142.239,32 40 941.198,63 830.025,10
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 384.618,70 274.365,11 5 1.243.982,51 1.094.627,73
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 11 94.740.561,53 93.363.357,06 16 39.557.170,67 38.720.066,21
Sivas İçin Bir Projem Var 2 923.200,00 741.792,52 5 448.804,26 356.562,24
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 75.869,50 47.609,20 2 199.400,00 176.737,50
TOPLAM: 230 133.489.655,84 120.049.438,31 3300 138.030.539,29 109.319.147,24

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 22 18 18 18 6
Yüksek Lisans Tez Projesi 37 30 31 41 5
Doktora Tez Projesi 18 10 14 16 6
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 13 12 15 14
Tamamlayıcı Destek Projesi 4 3 2 4 1
Hızlı Destek Projesi (A) 8 6 17 13 4
Temel Araştırma Projesi 17 17 27 28 4
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 6
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 12 8 10 12
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2 2
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 13 1 3 5
Sivas İçin Bir Projem Var 2 1 1
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 1 1
TOPLAM: 146 109 144 159 27

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2022 2023 2024 2025 2026
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 2.376.585,55 895.121,00
Yüksek Lisans Tez Projesi 720.222,87 972.083,91 1.766.865,21 3.849.960,95 402.275,20
Doktora Tez Projesi 628.086,62 626.496,43 1.462.915,63 2.267.732,17 785.075,00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 500.226,43 726.995,30 1.688.612,46 1.929.625,42
Tamamlayıcı Destek Projesi 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 1.695.650,00 822.999,00
Hızlı Destek Projesi (A) 147.117,48 145.046,50 798.243,20 809.079,39 307.514,90
Temel Araştırma Projesi 673.844,70 823.255,36 2.636.128,55 4.329.674,91 791.965,00
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 2.998.042,98 4.816.573,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 265.772,51 145.136,00 189.666,91 353.202,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 339.485,00 577.993,70
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 35.195.939,26 1.457.000,00 26.959.100,00 64.998.696,06
Sivas İçin Bir Projem Var 251.601,14 812.200,00 111.000,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 65.000,00 150.000,00 10.869,50
TOPLAM: 39.337.735,41 10.785.462,86 45.460.973,96 87.687.779,63 4.015.819,60

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__