Genel (1997 - 2025 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.194,00
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.147,00
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.437,00
Katılımlı Araştırma Projesi 1 3.752.000,00 3.720.000,00 47 2.812.149,40 1.672.370,00
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.938,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 16 1.372.126,72 789.573,00 378 5.776.042,93 3.609.164,00
Yüksek Lisans Tez Projesi 39 2.281.907,66 1.257.242,00 804 7.110.181,28 4.481.827,00
Doktora Tez Projesi 26 2.305.866,25 1.407.725,00 423 5.572.506,88 3.355.885,00
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.529,00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 24 2.836.686,30 1.902.070,00 137 3.580.511,48 3.065.063,00
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.437,00
Tamamlayıcı Destek Projesi 9 5.605.142,56 4.494.760,00 15 707.016,47 545.536,00
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,00
Hızlı Destek Projesi 17 1.204.556,60 784.166,00 38 772.061,23 662.912,00
Temel Araştırma Projesi 45 4.573.492,09 2.293.039,00 56 2.051.913,41 1.797.221,00
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 8 5.718.124,16 3.260.229,00 0 0,00 0,00
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 11 213.407,60 87.478,00 29 727.631,03 641.719,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 4 1.099.139,20 917.302,00 3 529.462,01 451.689,00
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 13 90.737.637,00 35.389.947,00 12 33.471.999,14 33.345.639,00
Sivas İçin Bir Projem Var 0 0,00 0,00 5 448.804,26 356.559,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 215.000,00 30.000,00 1 49.400,00 39.825,00
TOPLAM: 215 121.915.086,14 56.333.531,00 3191 120.448.041,01 93.952.799,00

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 3
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 8
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 12 22 18 18 5
Yüksek Lisans Tez Projesi 22 38 30 32 17
Doktora Tez Projesi 15 18 11 14 6
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 21 13 12 15 10
Tamamlayıcı Destek Projesi 6 4 3 2 3
Hızlı Destek Projesi 12 9 7 18 8
Temel Araştırma Projesi 24 18 18 29 19
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 4
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 6 13 8 11 6
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 3 2 2
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 6 14 1 3 3
Sivas İçin Bir Projem Var 3 2
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 1 1
TOPLAM: 143 151 112 148 82

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 42.636,22
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 213.116,91
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 257.559,71 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 476.064,00
Yüksek Lisans Tez Projesi 325.526,56 740.219,87 972.083,91 1.798.549,21 1.310.687,75
Doktora Tez Projesi 404.039,54 628.086,62 666.480,65 1.420.999,76 729.548,77
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 554.302,58 500.226,43 726.995,30 1.676.612,46 1.339.917,84
Tamamlayıcı Destek Projesi 376.531,80 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 995.650,00
Hızlı Destek Projesi 157.572,83 167.117,48 157.296,50 1.192.603,20 418.877,00
Temel Araştırma Projesi 704.636,73 713.594,70 863.255,36 2.770.418,40 2.616.443,29
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 2.998.042,98 2.430.353,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 212.215,21 313.769,51 145.136,00 237.408,55 178.213,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 711.122,51 339.485,00 577.993,70
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 6.829.036,88 36.395.364,26 1.457.000,00 26.959.100,00 54.910.600,00
Sivas İçin Bir Projem Var 197.203,12 251.601,14
Sosyal Sorumluluk Projesi 99.400,00 65.000,00 150.000,00
TOPLAM: 11.084.900,60 40.664.904,41 10.877.697,08 45.202.933,58 65.556.354,83

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__