Genel (1997 - 2025 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL) Proje Sayısı Destek Miktarı(TL) Harcanan(TL)
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 583 3.840.323,42 2.252.194,00
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 395 6.657.328,38 4.652.147,00
Grup Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 202 13.218.526,75 4.961.437,00
Katılımlı Araştırma Projesi 1 3.752.000,00 3.720.000,00 47 2.812.149,40 1.672.370,00
Güdümlü Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 49 21.318.918,27 17.357.938,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 18 1.971.533,92 895.168,00 381 5.965.157,93 3.743.429,00
Yüksek Lisans Tez Projesi 42 3.212.585,45 1.311.153,00 816 7.641.579,99 4.827.939,00
Doktora Tez Projesi 30 3.083.446,96 1.684.224,00 425 5.692.156,88 3.450.129,00
DPT Projesi 0 0,00 0,00 6 11.368.978,67 10.301.529,00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 20 2.505.844,12 1.947.379,00 144 4.304.707,24 3.699.586,00
C-Tipi Araştırma Projesi 0 0,00 0,00 7 420.122,00 399.437,00
Tamamlayıcı Destek Projesi 7 5.689.610,76 4.322.619,00 18 1.027.548,27 865.836,00
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi 0 0,00 0,00 1 14.164,00 2.708,00
Hızlı Destek Projesi 16 1.492.655,99 1.202.274,00 42 968.323,23 832.970,00
Temel Araştırma Projesi 50 5.714.133,14 3.191.651,00 59 2.230.327,81 1.947.563,00
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 8 5.718.124,16 3.651.730,00 0 0,00 0,00
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 12 328.202,60 125.358,00 35 802.791,03 715.136,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 3 839.598,70 674.588,00 4 789.002,51 694.403,00
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 15 100.222.942,92 64.154.925,00 12 33.457.420,67 32.690.561,00
Sivas İçin Bir Projem Var 0 0,00 0,00 5 448.804,26 356.559,00
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 215.000,00 166.912,00 1 49.400,00 39.825,00
TOPLAM: 224 134.745.678,72 87.047.981,00 3232 123.027.730,71 95.463.696,00

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 3
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 8
Katılımlı Araştırma Projesi 1
Tıpta Uzmanlık Projesi 12 22 18 18 10
Yüksek Lisans Tez Projesi 22 38 30 32 27
Doktora Tez Projesi 15 18 11 14 11
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 21 13 12 15 12
Tamamlayıcı Destek Projesi 6 4 3 2 3
Hızlı Destek Projesi 12 9 7 18 9
Temel Araştırma Projesi 24 18 18 29 23
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 1 3 4
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 6 13 8 11 11
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 3 2 2
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 6 14 1 3 5
Sivas İçin Bir Projem Var 3 2
Sosyal Sorumluluk Projesi 2 1 1
TOPLAM: 143 151 112 148 116

Yıllara Göre Destek Miktarı (Son 5 Yıl)
Destek Miktarı (TL)
2021 2022 2023 2024 2025
A-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 42.636,22
B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 213.116,91
Katılımlı Araştırma Projesi 3.752.000,00
Tıpta Uzmanlık Projesi 257.559,71 730.087,40 834.875,60 1.512.223,32 1.264.586,20
Yüksek Lisans Tez Projesi 325.526,56 740.219,87 972.083,91 1.823.365,21 2.297.167,25
Doktora Tez Projesi 404.039,54 628.086,62 666.480,65 1.420.999,76 1.456.347,77
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi 554.302,58 500.226,43 726.995,30 1.676.612,46 1.609.116,42
Tamamlayıcı Destek Projesi 376.531,80 224.837,00 673.360,76 3.993.982,00 995.650,00
Hızlı Destek Projesi 157.572,83 167.117,48 157.296,50 1.399.803,20 550.013,39
Temel Araştırma Projesi 704.636,73 713.594,70 863.255,36 2.770.418,40 3.261.087,74
Öncelikli Alan Araştırma Projesi 289.728,00 2.998.042,98 2.430.353,18
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 212.215,21 313.769,51 145.136,00 237.568,55 318.203,00
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 711.122,51 339.485,00 577.993,70
Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi 6.829.036,88 36.395.364,26 1.457.000,00 26.959.100,00 64.381.327,45
Sivas İçin Bir Projem Var 197.203,12 251.601,14
Sosyal Sorumluluk Projesi 99.400,00 65.000,00 150.000,00
TOPLAM: 11.084.900,60 40.664.904,41 10.877.697,08 45.435.109,58 78.713.852,40

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__